Le serveur HPE Microserver Gen8 a les caractéristiques suivantes:
INFORMATIONS GÉNÉRALES | Désignation | HP ProLiant MicroServer Gen8 G1610T (819185-421) |
Marque | HP | |
Modèle | 819185-421 | |
PROCESSEUR ET CHIPSET | Processeur | Intel Celeron |
Support du processeur | N/A | |
Fréquence CPU | 2.3 GHz | |
Nombre de processeur(s) installé(s) |
1 |
|
Nombre de CPU supportés | 1 | |
Chipset | Intel C204 | |
MÉMOIRE | Taille de la mémoire | 4 Go |
Type de mémoire | DDR3 | |
Format Mémoire | 2 X DIMM 240 pins (DDR3) | |
Taille de mémoire Max | 16 Go | |
Nombre total de slots mémoire | 2 | |
Nombre de slots mémoire disponibles | 1 | |
STOCKAGE | Nombre de baies pour disques | 4 X 3" 1/2 |
Interface avec l'ordinateur | Serial ATA | |
Modes RAID supportés | 0 | |
1 | ||
10 | ||
Lecteur Optique | Aucun | |
Lecteur de disquettes | Non | |
RÉSEAU | Contrôleur réseau intégré | Oui |
Norme(s) réseau | 10/100/1000 Mbps | |
BOÎTIER ET ALIMENTATION | Puissance | 150 W |
Alimentation redondante | Non | |
Format du boitier | Mini Tour | |
CONNECTIQUE | Connecteurs panneau avant | 2 X USB 2.0 |
Connecteurs panneau arrière | 2 X USB 2.0 | |
1 X VGA (D-sub 15 Femelle) | ||
2 X RJ45 Femelle | ||
2 X USB 3.0 | ||
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES | Hauteur | 232.4 mm |
Largeur | 229.7 mm | |
Profondeur | 245.1 mm | |
Poids | 6.8 kg | |
Système d'exploitation fourni | Non | |
Barebone serveur | Non | |
Format serveur | Tour |
L'un des intérêts de ce serveur c'est d'avoir un socket FCLGA1155. Cela va nous permettre d'installer un processeur Xeon E3-1265L V2. On pourrais mettre un E3-1270 V2 mais son enveloppe thermique est supérieure. Elle est de 69W ce ne passe pas avec le radiateur en place dans ce serveur. Les 45W du E3-1265L V2 sont bien gérés.
Nous allons aussi augmenter la mémoire pour la passer à 16Go car c'est le maximum géré par ce serveur même si le E3-1265L V2 est capable de gérer 32Go.
J'ai donc commandé sur Aliexpress le processeur et les mémoires. Cela n'arrive pas tout de suite mais les prix sont très corrects.
Quelques photos pour situer les choses:
HP Microserver Gen8 : tiroir de la carte mère
HP Microserver Gen8 : Emplacement lecteur dvd ou ssd
HP Microserver Gen8 : vue sous l'alimentation
HP Microserver Gen8 : vue coté mémoires